Daftar Harga Terbaru Samsung Galaxy Seri M, A, J, Note, Galaxy S, Z
Saat ini, Samsung menjadi salah satu produk yang paling banyak dicari oleh konsumen di semua negara. Hal itu dikarenakan Samsung memiliki banyak produk ponsel mulai dari kelas bawah (low-end) hingga kelas atas (flagship). Spesifikasinya yang tinggi hingga stok barang yang selalu tersedia di toko menjadi alasan masyarakat ingin memiliki salah satu ponsel dari Samsung ini.
Samsung diketahui telah mengeluarkan puluhan produk dengan series yang berbeda-beda dimana seri-seri tersebut memiliki harga yang berbeda mulai dari harga yang paling murah hingga harga yang fantastis.
Meskipun demikian, Samsung seringkali mengalami penurunan harga, meskipun tidak semua ponsel, namun ada beberapa yang harganya naik, ada juga beberapa yang harganya turun. Harga hanya sebagai patokan perkiraan saja karena di tiap daerah dan tiap toko pastinya harganya bisa berbeda, bahkan bisa saja berubah.
Sebelum kalian memutuskan ingin membeli produk Samsung yang mana, alangkah baiknya kalian melihat daftar harganya terlebih dahulu. Berikut ini daftar harga terbaru Samsung mulai Seri M, Seri A, Seri J, Seri Note, Galaxy S Series, Galaxy Z Flip hingga Z Fold2 di bulan November 2020. Harga dari masing-masing produk diketahui ada yang naik dan ada juga yang turun. Daftar harga ini dilansir dari website resmi Samsung dan Priceprice. Yuk intip.
Table of Contents
Harga Samsung Galaxy Seri M
Nama Produk | Harga Baru |
Samsung Galaxy M20 RAM 3GB Storage 32GB | Rp. 1.650.000 |
Samsung Galaxy M11 RAM 3GB Storage 3GB | Rp. 1.749.000 |
Samsung Galaxy M21 RAM 4GB | Rp. 2.649.000 |
Samsung Galaxy M30 | Rp. 2.262.000 |
Samsung Galaxy M31 RAM 6GB | Rp. 3.449.000 |
Samsung Galaxy M51 RAM 8GB | Rp. 5.499.000 |
Harga Samsung Galaxy seri A
Nama Produk | Harga Baru |
Samsung Galaxy A01 Core | Rp. 999.000 |
Samsung Galaxy A01 RAM 2GB | Rp. 1.249.000 |
Samsung Galaxy A6 RAM 3GB | Rp. 1.790.000 |
Samsung Galaxy A6 RAM 4GB | Rp. 2.785.000 |
Samsung Galaxy A8 2018 ROM 32GB | Rp. 2.930.000 |
Samsung Galaxy A8 2018 ROM 64GB | Rp. 9.025.000 |
Samsung Galaxy A8 Star RAM 2GB | Rp. 2.099.000 |
Samsung Galaxy A9 Star Lite RAM 4GB | Rp. 10.000.000 |
Samsung Galaxy A10S RAM 2GB | Rp. 1.454.000 |
Samsung Galaxy A11 RAM 3GB | Rp. 1.899.000 |
Samsung Galaxy A20 | Rp. 1.805.000 |
Samsung Galaxy A20S RAM 3GB | Rp. 1.879.000 |
Samsung Galaxy A20S RAM 4GB | Rp. 2.169.000 |
Samsung Galaxy A21S RAM 3GB | Rp. 2.499.000 |
Samsung Galaxy A21S RAM 4GB | Rp. 2.923.000 |
Samsung Galaxy A21S RAM 6GB | Rp. 3.099.000 |
Samsung Galaxy A30S | Rp. 2.250.000 |
Samsung Galaxy A31 RAM 4GB | Rp. 3.000.000 |
Samsung Galaxy A31 RAM 6GB | Rp. 3.345.000 |
Samsung Galaxy A50 RAM 4GB | Rp. 2.283.750 |
Samsung Galaxy A51 RAM 6GB | Rp. 4.299.000 |
Samsung Galaxy A51 RAM 8GB | Rp. 4.599.000 |
Samsung Galaxy A71 RAM 8GB | Rp. 5.899.000 |
Samsung Galaxy A80 BlackPink Edition | Rp. 14.999.000 |
Harga Samsung Galaxy J Series
Nama Produk | Harga Baru |
Samsung Galaxy J2 Prime | Rp. 750.000 |
Samsung Galaxy J3 2016 | Rp. 1.200.000 |
Samsung Galaxy J5 2016 | Rp. 725.000 |
Samsung Galaxy J5 Pro | Rp. 1.300.000 |
Samsung Galaxy J6 RAM 3GB | Rp 1.579.000 |
Samsung Galaxy J6 RAM 4GB | Rp. 2.190.888 |
Samsung Galaxy J6+ | Rp. 1.407.500 |
Samsung Galaxy J7 Pro | Rp. 2.550.888 |
Samsung Galaxy J8 2018 | Rp 1.899.000 |
Harga Samsung Galaxy S Series
Nama Produk | Harga Baru |
Samsung Galaxy S8+ RAM 4GB | Rp. 4.750.000 |
Samsung Galaxy S9 RAM 4GB | Rp. 7.300.000 |
Samsung Galaxy S9+ ROM 64GB | Rp. 6.190.000 |
Samsung Galaxy S9+ ROM 128GB | Rp. 6.000.000 |
Samsung Galaxy S9+ ROM 256GB | Rp. 5.500.000 |
Samsung Galaxy S10 Lite RAM 8GB | Rp. 7.899.000 |
Samsung Galaxy S10e ROM 128GB | Rp. 9.000.000 |
Samsung Galaxy S20 ROM 128GB | Rp. 10.999.000 |
Samsung Galaxy S20+ ROM 128GB | Rp. 16.999.000 |
Samsung Galaxy S20+ 5G ROM 128GB | Rp. 13.520.000 |
Samsung Galaxy S20+ 5G ROM 512GB | Rp. 27.927.156 |
Samsung Galaxy S20+ BTS Edition ROM 128GB | Rp. 12.999.000 |
Samsung Galaxy S20 FE ROM 128GB | Rp. 9.999.000 |
Samsung Galaxy S20 Ultra ROM 128GB | Rp. 12.990.000 |
Harga Galaxy Note
Nama Produk | Harga Baru |
Samsung Galaxy Note 8 ROM 64GB | Rp. 7.200.000 |
Samsung Galaxy Note 9 RAM 6GB | Rp. 6.650.000 |
Samsung Galaxy Note 9 RAM 8GB | Rp. 8.650.000 |
Samsung Galaxy Note10 Lite ROM 256GB | Rp. 7.499.000 |
Samsung Galaxy Note 10 ROM 256GB | Rp. 13.999.000 |
Samsung Galaxy Note10+ ROM 256GB | Rp. 10.980.000 |
Samsung Galaxy Note10+ ROM 512GB | Rp. 14.390.000 |
Samsung Galaxy Note 20 ROM 256GB | Rp. 14.499.000 |
Samsung Galaxy Note 20 5G ROM 256GB | Rp. 11.199.000 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra ROM 256GB | Rp. 17.999.000 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra ROM 512GB | Rp. 19.749.000 |
Harga Galaxy Z
Nama Produk | Harga Baru |
Samsung Galaxy Z Flip ROM 256GB | Rp. 16.690.000 |
Samsung Galaxy Z Fold | Rp. 19.250.000 |
Samsung Galaxy Z Fold2 | Rp. 33.888.000 |
Nah itulah informasi mengenai daftar harga terbaru Samsung mulai Seri M, Seri A, Seri J, Seri Note, Galaxy S Series, Galaxy Z Flip hingga Z Fold2 di bulan November 2020. Harga-harga yang disebutkan di atas dilansir dari website resmi Samsung dan website Priceprice. Harga dan ketersediaan barang tergantung dari masing-masing distributor dan juga harga tiap daerah memiliki perbedaan.